专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:360%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397-399期 | 小 | 0397期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 大 | 0394期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0392期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0390期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0380期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0374期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 大 | 0365期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0357期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 8连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0342期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。